| City, State | Miles | City, State | Miles |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, N.M. | 497 | Memphis, Tenn. | 544 |
| Arlington, Texas | 180 | Mesa, Ariz. | 459 |
| Atlanta, Ga. | 1,002 | Miami, Fla. | 1,556 |
| Austin, Tex. | 356 | Milwaukee, Wis. | 967 |
| Baltimore, Md. | 1,424 | Minneapolis, Minn. | 872 |
| Boston, Mass. | 1,775 | Nashville-Davidson, Tenn. | 756 |
| Charlotte, N.C. | 1,181 | New Orleans, La. | 714 |
| Chicago, Ill. | 883 | New York, N.Y. | 1,539 |
| Cleveland, Ohio | 1,147 | Oakland, Calif. | 1,570 |
| Colorado Springs, Colo. | 602 | Oklahoma City, Okla. | 86 |
| Columbus, Ohio | 999 | Omaha, Nebr. | 545 |
| Dallas, Tex. | 196 | Philadelphia, Pa. | 1,473 |
| Denver, Colo. | 662 | Phoenix, Ariz. | 960 |
| Detroit, Mich. | 1,137 | Portland, Ore. | 1,926 |
| El Paso, Tex. | 607 | Sacramento, Calif. | 1,573 |
| Fort Worth, Tex. | 168 | St. Louis, Mo. | 584 |
| Fresno, Calif. | 1,406 | San Antonio, Tex. | 391 |
| Hempstead, NY | 1,588 | San Diego, Calif. | 1,306 |
| Houston, Tx | 428 | San Francisco, Calif. | 1,581 |
| Indianapolis, Ind. | 825 | San Jose, Calif. | 1,540 |
| Jacksonville, Fla. | 1,234 | Seattle, Wash. | 2,011 |
| Kansas City, Mo. | 434 | Tucson, Ariz. | 944 |
| Las Vegas, Nev. | 1,067 | Tulsa, Okla. | 191 |
| Long Beach, Calif. | 1,295 | Virginia Beach, Va. | 1,477 |
| Los Angeles, Calif. | 1,282 | Washington, DC | 1,424 |
| Louisville/Jefferson County, Ky. | 841 | Wichita, Kans. | 245 |


Facebook
Twitter